Seilern World Growth
El objetivo del fondo es obtener rentabilidades absolutas con un riesgo moderado. Para lograrlo, invierte en empresas de países de la OCDE de la máxima calidad y con un historial de resultados demostrado, estados financieros sólidos y un crecimiento futuro de los beneficios predecible.
El fondo se gestiona activamente y su rentabilidad se compara con la del MSCI World TR Index, su índice de referencia. Mientras que una parte de los activos del fondo pueden ser componentes del índice de referencia (y tener una ponderación similar a la que tienen en él), el Gestor de Inversiones puede invertir, a su entera discreción, una proporción significativa del fondo en activos no incluidos en dicho índice o hacerlo con ponderaciones distintas a las que presentan en el mismo.
Filosofía de inversiónÚltimos documentos
Información sobre el fondo
Tamaño del fondo:
2,184musd
Sector de la IA:
Global
Fecha de lanzamiento:
15.01.1996
Estructura legal:
UCITS
Periodo de tiempo | Rentabilidad del fondo | MSCI World TR | Diferencia |
---|---|---|---|
1 mes | -5,12% | -1,98% | -3,14% |
3 meses | -1,78% | 2,45% | -4,23% |
2024 (hasta la fecha) | 1,43% | 16,50% | -15,07% |
1 año | 16,25% | 33,68% | -17,43% |
3 años | -8,52% | 20,40% | -28,92% |
5 años | 54,63% | 76,45% | -21,82% |
10 años | 204,26% | 154,31% | +49,95% |
Desde el lanzamiento | 435,49% | 293,47% | +142,02% |
Rentabilidad Anualizada a 3 años | -2,91% | 6,35% | -9,26% |
Rentabilidad Anualizada a 5 años | 9,07% | 11,98% | -2,91% |
Rentabilidad Anualizada a 10 años | 11,73% | 9,75% | +1,98% |
Rentabilidad Anualizada desde el lanzamiento | 9,55% | 7,73% | +1,82% |
Source: FactSet, USD U I share class, net of fees, as at 30 October 2024.
Riesgos de invertir en el Fondo
El fondo está expuesto, entre otros, a los siguientes Factores de riesgo:
- El valor de las acciones puede subir y bajar.
- La inversión en el fondo entraña riesgos de inversión, entre ellos la posible pérdida del importe invertido.
- Riesgo de cobertura: el fondo podría utilizar derivados con fines de cobertura de divisas. El uso de tales derivados podría no obtener los resultados previstos. Además, al utilizarse con fines de cobertura, la correlación entre estos instrumentos y las inversiones o los sectores de mercado que se cubren podría ser imperfecta.
- Para obtener una explicación detalladade los posibles riesgos, consulte el apartado «Factores de riesgo» del folleto del fondo.
Análisis y datos de las carteras
Categorías | Datos | |
---|---|---|
% de la cartera con menos del 5% de participación en petróleo y gas | 100,0% | |
Emisiones de Alcance 1 (Promedio) | 57.366 | |
Emisiones de Alcance 2 (Promedio) | 1.006.974 | |
% de la cartera sin indicios de controversias en materia de relaciones laborales | 85,7% | |
% de cartera con uso de armas controvertidas | 0,0% | |
% de la cartera involucradas con tabaco | 0,0% | |
% del consejo independiente | 74,6% |
Categorías | Datos | |
---|---|---|
Número de acciones | 21 | |
PER estimado 12 Meses | 31,5x | |
Rendimiento FCF del fondo (2023) | 2,7% | |
Capitalización bursátil ponderada (miles de millones de dólares) | 460 | |
Deuda neta / EBITDA (2024) | -0,5x | |
Rendimiento sobre el capital invertido (2024) | 23,6% | |
FCF / beneficio neto (2024) | 109% | |
Crecimiento ponderado del BPA (2024-26) | 12,3% p.a. |
Fuente: Factset, Sustainalytics y Seilern Investment Management Ltd. Todas las cifras calculadas como la mediana, a 31 de octubre de 2024.
¿Tiene alguna pregunta?
Si desea obtener más información sobre nuestros fondos o nuestra filosofía de inversión Quality growth, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo.