Seilern America
El objetivo del fondo es obtener rentabilidades absolutas con un riesgo moderado. Para lograrlo, invierte en empresas de países norteamericanos de la OCDE de la máxima calidad y con un historial de resultados demostrado, estados financieros sólidos y un crecimiento futuro de los beneficios predecible.
El fondo se gestiona activamente y su rentabilidad se compara con la del S&P 500 TR Index, su índice de referencia. Mientras que una parte de los activos del fondo pueden ser componentes del índice de referencia (y tener una ponderación similar a la que tienen en él), el Gestor de Inversiones puede invertir, a su entera discreción, una proporción significativa del fondo en activos no incluidos en dicho índice o hacerlo con ponderaciones distintas a las que presentan en el mismo.
Filosofía de inversiónÚltimos documentos
Información sobre el fondo
Tamaño del fondo:
337musd
Sector de la IA:
Norte-américa
Fecha de lanzamiento:
11.06.2007
Estructura legal:
UCITS
Periodo de tiempo | Rentabilidad del fondo | S&P 500 TR | Diferencia |
---|---|---|---|
1 mes | 0,83% | 2,14% | -1,31% |
3 meses | 5,52% | 5,89% | -0,37% |
2024 (hasta la fecha) | 7,06% | 22,08% | -15,02% |
1 año | 18,35% | 36,35% | -18,00% |
3 años | 10,60% | 40,17% | -29,57% |
5 años | 72,83% | 109,83% | -37,00% |
10 años | 278,35% | 250,98% | +27,37% |
Desde el lanzamiento | 417,96% | 436,52% | -18,56% |
Rentabilidad Anualizada a 3 años | 3,41% | 11,88% | -8,47% |
Rentabilidad Anualizada a 5 años | 11,52% | 15,91% | -4,39% |
Rentabilidad Anualizada a 10 años | 14,18% | 13,33% | +0,85% |
Rentabilidad Anualizada desde el lanzamiento | 9,98% | 10,21% | -0,23% |
Source: FactSet, USD U I share class, net of fees, as at 30 September 2024.
Riesgos de invertir en el Fondo
El fondo está expuesto, entre otros, a los siguientes Factores de riesgo:
- El valor de las acciones puede subir y bajar.
- La inversión en el fondo entraña riesgos de inversión, entre ellos la posible pérdida del importe invertido.
- Riesgo de cobertura: el fondo podría utilizar derivados con fines de cobertura de divisas. El uso de tales derivados podría no obtener los resultados previstos. Además, al utilizarse con fines de cobertura, la correlación entre estos instrumentos y las inversiones o los sectores de mercado que se cubren podría ser imperfecta.
- Para obtener una explicación detalladade los posibles riesgos, consulte el apartado «Factores de riesgo» del folleto del fondo.
Análisis y datos de las carteras
Categorías | Datos | |
---|---|---|
% de la cartera con menos del 5% de participación en petróleo y gas | 100,0% | |
Emisiones de Alcance 1 (Promedio) | 36.745 | |
Emisiones de Alcance 2 (Promedio) | 913.282 | |
% de la cartera sin indicios de controversias en materia de relaciones laborales | 90,0% | |
% de cartera con uso de armas controvertidas | 0,0% | |
% de la cartera involucradas con tabaco | 0,0% | |
% del consejo independiente | 85,0% |
Categorías | Datos | |
---|---|---|
Número de acciones | 21 | |
PER estimado 12 Meses | 31,0x | |
Rendimiento FCF del fondo (2024) | 3,0% | |
Capitalización bursátil ponderada (miles de millones de dólares) | 466 | |
Deuda neta / EBITDA (2024) | -0,3x | |
Rendimiento sobre el capital invertido (2024) | 26,2% | |
FCF / beneficio neto (2024) | 108% | |
Crecimiento ponderado del BPA (2024-26) | 10,3% p.a. |
Fuente: Factset, Sustainalytics y Seilern Investment Management Ltd. Todas las cifras calculadas como la mediana, a 30 de Septiembre de 2024
¿Tiene alguna pregunta?
Si desea obtener más información sobre nuestros fondos o nuestra filosofía de inversión Quality growth, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo.