
Investissement Durable

Notre façon de penser
Lorsque nous investissons pour le compte d’autrui nous devons le faire en pleine conscience de nos obligations fiduciaires. Nous sommes convaincus qu’investir de manière responsable, c’est à dire investir de manière à préserver et accroitre durablement le capital des investisseurs, remplit ces obligations fiduciaires.
Nous pensons qu’une entreprise ne pourra être considérée comme un investissement « quality growth » que si elle respecte et opère dans l’intérêt de ses propriétaires et de l’ensemble de l’entreprise. D’après nous, cela requiert le traitement équitable de toutes les parties prenantes. Celui-ci ne peut se faire que si l’entreprise crée un environnement lui permettant de générer des bénéfices de façon durable.

Notre façon d’agir
- Nous commençons par exclure les pays non-membres de l’OCDE. Ainsi, nous ne retenons que les sociétés implantées dans des pays engagés en faveur de la démocratie, de la protection des droits de l’homme et des marchés concurrentiels libres.
- Ensuite, nous excluons les secteurs qui, selon notre philosophie, ne sont pas durables, comme l’énergie, les métaux et l’exploitation minière, ainsi que les fabricants d’armes.
- Une fois que les sociétés ont passé cette première sélection, elles sont soumises à nos tests spécifiques « quality growth ». Ainsi, nous pouvons déterminer si leurs activités sont effectivement durables.
- Quand l’entreprise intègre l’univers d’investissement, elle fait l’objet d’un contrôle permanent. Ceci permet de s’assurer que l’entreprise répond constamment à nos exigences en matière de développement durable.
Documents
Nom du document | Date | Télécharger | Ouvrir |
---|---|---|---|
SIM Modern Slavery Human Trafficking Statement | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIAG Shareholder Rights Policy | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIM Modern Slavery Statement | 2021 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Responsible Investing Policy | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
Charger plus
Nom du document | Date | Télécharger | Ouvrir |
---|---|---|---|
SIM Voting Report | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIM Proxy Voting Policy | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIM Voting Report | 2021 | Télécharger | Ouvrir |
Charger plus
Nom du document | Date | Télécharger | Ouvrir |
---|---|---|---|
SIAG Entity Level Disclosure (EN) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIAG Entity Level Disclosure (FR) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIAG Entity Level Disclosure (DE) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIAG Entity Level Disclosure (ES) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIM Entity Level Disclosure (EN) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIM Entity Level Disclosure (FR) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIM Entity Level Disclosure (DE) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIM Entity Level Disclosure (ES) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Product Level Disclosures (EN) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Product Level Disclosures (DE) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Product Level Disclosures (ES) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Product Level Disclosures (FR) | 2022 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SWG-EN) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SWG-DE) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SWG-ES) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SWG-FR) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SA-EN) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SA-DE) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SA-ES) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SA-FR) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SE-EN) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SE-DE) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SE-ES) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
SIF Website Disclosure (SE-FR) | 2023 | Télécharger | Ouvrir |
Charger plus
Associations professionnelles
Nous sommes signataires aux principes d’organismes sectoriels qui reflètent notre engagement à investir de manière à préserver et accroitre le capital de nos investisseurs.

SIM

SIAG
Fonds
Nos portefeuilles reflètent le résultat de notre recherche d’entreprises qui exercent leurs activités dans l’intérêt de leurs propriétaires, ainsi que de l’ensemble de l’entreprise.
La décision d’investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.